KDDI
9433 東証プライム最新のニュース

最新の決算(2022年12月第3四半期)
単位: 百万円
売上高 | 4,182,893 |
売上原価 | 2,351,364 |
売上総利益 | 1,831,528 |
営業利益 | 843,420 |
経常利益 | 841,997 |
税引前利益 | 841,997 |
当期純利益 | 576,682 |
基本情報
社名 | KDDI株式会社 |
英文社名 | KDDI CORPORATION |
銘柄名 | KDDI |
代表者名 | 代表取締役社長 髙橋 誠 |
電話番号 | 該当事項はありません。 |
住所 | 東京都新宿区西新宿二丁目3番2号(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で 行っております。) |
東証業種名 | 情報・通信業 |
資本金 | 141,852(百万円) |
会計基準 | 国際会計基準 |
上場市場名 | 東京証券取引所プライム市場 |

損益計算書
単位: 百万円
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 5,080,353 | 5,237,221 | 5,312,599 | 5,446,708 |
前期比 | 100.8% | 103.1% | 101.4% | 102.5% |
売上原価 | 2,867,413 | 2,925,000 | 2,928,175 | 2,984,589 |
売上総利益 | 2,212,940 | 2,312,221 | 2,384,424 | 2,462,119 |
営業利益 | 1,013,729 | 1,025,237 | 1,037,395 | 1,060,592 |
前期比 | 105.3% | 101.1% | 101.2% | 102.2% |
経常利益 | 1,010,275 | 1,020,699 | 1,038,056 | 1,064,497 |
税引前利益 | 1,010,275 | 1,020,699 | 1,038,056 | 1,064,497 |
当期純利益 | 701,126 | 695,401 | 706,605 | 732,540 |
前期比 | 106.0% | 99.2% | 101.6% | 103.7% |
売上&利益
百万円
Loading...
単位: 百万円
2020/3 本決算 | 2020/6 Q1 | 2020/9 Q2 | 2020/12 Q3 | 2021/3 本決算 | 2021/6 Q1 | 2021/9 Q2 | 2021/12 Q3 | 2022/3 本決算 | 2022/6 Q1 | 2022/9 Q2 | 2022/12 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,237,221 | 1,242,679 | 2,537,196 | 3,923,775 | 5,312,599 | 1,300,264 | 2,625,161 | 4,013,826 | 5,446,708 | 1,351,676 | 2,740,836 | 4,182,893 |
前期比 | 103.1% | 99.7% | 98.9% | 100.5% | 101.4% | 104.6% | 103.5% | 102.3% | 102.5% | 104.0% | 104.4% | 104.2% |
売上原価 | 2,925,000 | 640,316 | 1,314,086 | 2,077,973 | 2,928,175 | 665,120 | 1,371,492 | 2,117,468 | 2,984,589 | 723,536 | 1,516,817 | 2,351,364 |
売上総利益 | 2,312,221 | 602,364 | 1,223,109 | 1,845,802 | 2,384,424 | 635,144 | 1,253,669 | 1,896,358 | 2,462,119 | 628,141 | 1,224,019 | 1,831,528 |
営業利益 | 1,025,237 | 290,718 | 588,763 | 871,042 | 1,037,395 | 299,193 | 573,075 | 874,571 | 1,060,592 | 296,935 | 558,527 | 843,420 |
前期比 | 101.1% | 113.7% | 106.4% | 103.2% | 101.2% | 102.9% | 97.3% | 100.4% | 102.2% | 99.2% | 97.5% | 96.4% |
経常利益 | 1,020,699 | 289,927 | 588,385 | 870,766 | 1,038,056 | 300,180 | 574,471 | 877,779 | 1,064,497 | 300,545 | 559,957 | 841,997 |
税引前利益 | 1,020,699 | 289,927 | 588,385 | 870,766 | 1,038,056 | 300,180 | 574,471 | 877,779 | 1,064,497 | 300,545 | 559,957 | 841,997 |
当期純利益 | 695,401 | 198,850 | 404,342 | 599,039 | 706,605 | 208,133 | 393,713 | 600,332 | 732,540 | 211,100 | 385,606 | 576,682 |
前期比 | 99.2% | 112.8% | 107.1% | 103.8% | 101.6% | 104.7% | 97.4% | 100.2% | 103.7% | 101.4% | 97.9% | 96.1% |
売上&利益
百万円
Loading...
単位: 百万円
2020/3 本決算 | 2020/6 Q1 | 2020/9 Q2 | 2020/12 Q3 | 2021/3 本決算 | 2021/6 Q1 | 2021/9 Q2 | 2021/12 Q3 | 2022/3 本決算 | 2022/6 Q1 | 2022/9 Q2 | 2022/12 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 1,242,679 | 1,294,516 | 1,386,579 | - | 1,300,264 | 1,324,896 | 1,388,666 | - | 1,351,676 | 1,389,159 | 1,442,057 |
前期比 | - | 99.7% | 98.2% | 103.6% | - | 104.6% | 102.3% | 100.2% | - | 104.0% | 104.9% | 103.8% |
売上原価 | - | 640,316 | 673,771 | 763,886 | - | 665,120 | 706,372 | 745,976 | - | 723,536 | 793,281 | 834,548 |
売上総利益 | 2,312,221 | 602,364 | 620,745 | 622,693 | 2,384,424 | 635,144 | 618,525 | 642,689 | 2,462,119 | 628,141 | 595,878 | 607,509 |
営業利益 | - | 290,718 | 298,045 | 282,279 | - | 299,193 | 273,882 | 301,496 | - | 296,935 | 261,592 | 284,894 |
前期比 | - | 113.7% | 100.1% | 97.2% | - | 102.9% | 91.9% | 106.8% | - | 99.2% | 95.5% | 94.5% |
経常利益 | - | 289,927 | 298,458 | 282,381 | - | 300,180 | 274,292 | 303,308 | - | 300,545 | 259,412 | 282,040 |
税引前利益 | - | 289,927 | 298,458 | 282,381 | - | 300,180 | 274,292 | 303,308 | - | 300,545 | 259,412 | 282,040 |
当期純利益 | - | 198,850 | 205,492 | 194,696 | - | 208,133 | 185,580 | 206,619 | - | 211,100 | 174,506 | 191,076 |
前期比 | - | 112.8% | 102.1% | 97.6% | - | 104.7% | 90.3% | 106.1% | - | 101.4% | 94.0% | 92.5% |
売上&利益
百万円
Loading...
経営指標
単位: 百万円
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|
自己資本利益率(ROE) | 16.8 | 15.9 | 14.8 | 14.7 |
営業利益率 | 20.0 | 19.6 | 19.5 | 19.5 |
自己資本比率 | 57.1 | 45.8 | 45.2 | 45.0 |
単位: 百万円
2020/3 本決算 | 2020/6 Q1 | 2020/9 Q2 | 2020/12 Q3 | 2021/3 本決算 | 2021/6 Q1 | 2021/9 Q2 | 2021/12 Q3 | 2022/3 本決算 | 2022/6 Q1 | 2022/9 Q2 | 2022/12 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本利益率(ROE) | 15.9 | 4.5 | 8.7 | 13.0 | 14.8 | 4.4 | 8.0 | 12.2 | 14.7 | 4.2 | 7.6 | 11.5 |
営業利益率 | 19.6 | 23.4 | 23.2 | 22.2 | 19.5 | 23.0 | 21.8 | 21.8 | 19.5 | 22.0 | 20.4 | 20.2 |
自己資本比率 | 45.8 | 46.0 | 46.8 | 45.4 | 45.2 | 46.3 | 46.3 | 45.2 | 45.0 | 44.7 | 44.6 | 43.0 |
貸借対照表
単位: 百万円
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|
総資産 | 7,330,416 | 9,580,149 | 10,535,326 | 11,084,379 |
純資産合計 | 4,612,932 | 4,859,108 | 5,259,469 | 5,510,663 |
百万円
Loading...
単位: 百万円
2020/3 本決算 | 2020/6 Q1 | 2020/9 Q2 | 2020/12 Q3 | 2021/3 本決算 | 2021/6 Q1 | 2021/9 Q2 | 2021/12 Q3 | 2022/3 本決算 | 2022/6 Q1 | 2022/9 Q2 | 2022/12 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総資産 | 9,580,149 | 9,649,450 | 9,898,023 | 10,160,505 | 10,535,326 | 10,288,708 | 10,577,467 | 10,840,116 | 11,084,379 | 11,150,462 | 11,411,514 | 11,613,136 |
純資産合計 | 4,859,108 | 4,894,116 | 5,101,777 | 5,104,142 | 5,259,469 | 5,249,165 | 5,402,436 | 5,421,867 | 5,510,663 | 5,508,068 | 5,626,380 | 5,527,192 |
百万円
Loading...
キャッシュフロー
単位: 百万円
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 1,029,607 | 1,323,356 | 1,682,166 | 1,468,648 |
投資活動によるキャッシュフロー | -714,578 | -610,950 | -658,925 | -761,593 |
財務活動によるキャッシュフロー | -310,951 | -546,381 | -585,571 | -727,257 |
現金および現金同等物の期末残高 | 204,597 | 369,202 | 809,802 | 796,613 |
百万円
Loading...
単位: 百万円
2020/3 本決算 | 2020/6 Q1 | 2020/9 Q2 | 2020/12 Q3 | 2021/3 本決算 | 2021/6 Q1 | 2021/9 Q2 | 2021/12 Q3 | 2022/3 本決算 | 2022/6 Q1 | 2022/9 Q2 | 2022/12 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 1,323,356 | 234,939 | 702,664 | 1,050,227 | 1,682,166 | 15,698 | 464,304 | 737,610 | 1,468,648 | 96,635 | 594,202 | 842,440 |
投資活動によるキャッシュフロー | -610,950 | -182,120 | -327,300 | -486,974 | -658,925 | -200,296 | -375,074 | -573,815 | -761,593 | -213,979 | -447,735 | -567,964 |
財務活動によるキャッシュフロー | -546,381 | -45,353 | -283,480 | -504,355 | -585,571 | -185,446 | -339,586 | -453,977 | -727,257 | -124,731 | -403,624 | -524,954 |
現金および現金同等物の期末残高 | 369,202 | 376,530 | 460,626 | 427,213 | 809,802 | 439,815 | 559,891 | 522,154 | 796,613 | 562,354 | 551,002 | 552,361 |
百万円
Loading...