ファーストリテイリング
9983 東証プライム最新のニュース

株式会社ファーストリテイリング、売上7,163.93億円・純利益898.30億円 = 23年8月期第1四半期
2023年01月13日 13:02

株式会社ファーストリテイリング、売上2兆3,011億円・純利益2,847.50億円 = 22年8月期決算
2022年11月25日 13:00
最新の決算(2022年11月第1四半期)
単位: 百万円
売上高 | 716,393 |
売上原価 | 336,109 |
売上総利益 | 380,283 |
営業利益 | 117,077 |
経常利益 | 126,812 |
税引前利益 | 126,812 |
当期純利益 | 89,830 |
基本情報
社名 | 株式会社ファーストリテイリング |
英文社名 | FAST RETAILING CO., LTD. |
銘柄名 | ファーストリテイリング |
東証業種名 | 小売業 |
資本金 | 10,273(百万円) |
会計基準 | 国際会計基準 |
上場市場名 | 東京証券取引所プライム市場 |

株式会社ファーストリテイリング、売上7,163.93億円・純利益898.30億円 = 23年8月期第1四半期
2023年01月13日 13:02

株式会社ファーストリテイリング、売上2兆3,011億円・純利益2,847.50億円 = 22年8月期決算
2022年11月25日 13:00
損益計算書
単位: 百万円
2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 2,290,548 | 2,008,846 | 2,132,992 | 2,301,122 |
前期比 | 107.5% | 87.7% | 106.2% | 107.9% |
売上原価 | 1,170,987 | 1,033,000 | 1,059,036 | 1,094,263 |
売上総利益 | 1,119,561 | 975,845 | 1,073,955 | 1,206,859 |
営業利益 | 257,636 | 149,347 | 249,011 | 297,325 |
前期比 | 109.1% | 58.0% | 166.7% | 119.4% |
経常利益 | 252,447 | 152,868 | 265,872 | 413,584 |
税引前利益 | 252,447 | 152,868 | 265,872 | 413,584 |
当期純利益 | 178,046 | 90,398 | 175,684 | 284,750 |
前期比 | 105.1% | 50.8% | 194.3% | 162.1% |
売上&利益
百万円
Loading...
単位: 百万円
2020/5 Q3 | 2020/8 本決算 | 2020/11 Q1 | 2021/2 Q2 | 2021/5 Q3 | 2021/8 本決算 | 2021/11 Q1 | 2022/2 Q2 | 2022/5 Q3 | 2022/8 本決算 | 2022/11 Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,544,924 | 2,008,846 | 619,797 | 1,202,864 | 1,698,082 | 2,132,992 | 627,391 | 1,218,977 | 1,765,106 | 2,301,122 | 716,393 |
前期比 | 84.8% | 87.7% | 99.4% | 99.5% | 109.9% | 106.2% | 101.2% | 101.3% | 103.9% | 107.9% | 114.2% |
売上原価 | 793,637 | 1,033,000 | 294,976 | 602,413 | 839,246 | 1,059,036 | 288,765 | 589,891 | 837,146 | 1,094,263 | 336,109 |
売上総利益 | 751,286 | 975,845 | 324,821 | 600,451 | 858,836 | 1,073,955 | 338,626 | 629,085 | 927,959 | 1,206,859 | 380,283 |
営業利益 | 132,383 | 149,347 | 113,094 | 167,982 | 227,897 | 249,011 | 119,406 | 189,278 | 271,084 | 297,325 | 117,077 |
前期比 | 53.4% | 58.0% | 123.3% | 122.9% | 172.1% | 166.7% | 105.6% | 112.7% | 119.0% | 119.4% | 98.0% |
経常利益 | 142,420 | 152,868 | 107,164 | 171,482 | 245,654 | 265,872 | 134,208 | 212,566 | 349,255 | 413,584 | 126,812 |
税引前利益 | 142,420 | 152,868 | 107,164 | 171,482 | 245,654 | 265,872 | 134,208 | 212,566 | 349,255 | 413,584 | 126,812 |
当期純利益 | 91,475 | 90,398 | 72,492 | 109,255 | 156,876 | 175,684 | 97,619 | 154,382 | 247,541 | 284,750 | 89,830 |
前期比 | 52.6% | 50.8% | 100.9% | 105.6% | 171.5% | 194.3% | 134.7% | 141.3% | 157.8% | 162.1% | 92.0% |
売上&利益
百万円
Loading...
単位: 百万円
2020/5 Q3 | 2020/8 本決算 | 2020/11 Q1 | 2021/2 Q2 | 2021/5 Q3 | 2021/8 本決算 | 2021/11 Q1 | 2022/2 Q2 | 2022/5 Q3 | 2022/8 本決算 | 2022/11 Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 336,411 | - | 619,797 | 583,066 | 495,218 | - | 627,391 | 591,585 | 546,129 | - | 716,393 |
前期比 | 60.6% | - | 99.4% | 99.7% | 147.2% | - | 101.2% | 101.5% | 110.3% | - | 114.2% |
売上原価 | 161,915 | - | 294,976 | 307,436 | 236,833 | - | 288,765 | 301,126 | 247,255 | - | 336,109 |
売上総利益 | 174,495 | 975,846 | 324,821 | 275,630 | 258,385 | 1,073,956 | 338,626 | 290,458 | 298,874 | 1,206,859 | 380,283 |
営業利益 | -4,352 | - | 113,094 | 54,888 | 59,914 | - | 119,406 | 69,871 | 81,806 | - | 117,077 |
前期比 | - | - | 123.3% | 121.9% | - | - | 105.6% | 127.3% | 136.5% | - | 98.0% |
経常利益 | -8,438 | - | 107,164 | 64,317 | 74,171 | - | 134,208 | 78,357 | 136,689 | - | 126,812 |
税引前利益 | -8,438 | - | 107,164 | 64,317 | 74,171 | - | 134,208 | 78,357 | 136,689 | - | 126,812 |
当期純利益 | -11,969 | - | 72,492 | 36,762 | 47,621 | - | 97,619 | 56,762 | 93,158 | - | 89,830 |
前期比 | - | - | 100.9% | 116.3% | - | - | 134.7% | 154.4% | 195.6% | - | 92.0% |
売上&利益
百万円
Loading...
経営指標
単位: 百万円
2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | |
---|---|---|---|---|
自己資本利益率(ROE) | 19.0 | 9.5 | 15.7 | 18.2 |
営業利益率 | 11.2 | 7.4 | 11.7 | 12.9 |
自己資本比率 | 49.1 |
単位: 百万円
2020/5 Q3 | 2020/8 本決算 | 2020/11 Q1 | 2021/2 Q2 | 2021/5 Q3 | 2021/8 本決算 | 2021/11 Q1 | 2022/2 Q2 | 2022/5 Q3 | 2022/8 本決算 | 2022/11 Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己資本利益率(ROE) | 9.4 | 9.5 | 7.3 | 10.3 | 14.1 | 15.7 | 8.0 | 12.1 | 17.2 | 18.2 | 5.7 |
営業利益率 | 8.6 | 7.4 | 18.2 | 14.0 | 13.4 | 11.7 | 19.0 | 15.5 | 15.4 | 12.9 | 16.3 |
自己資本比率 | 41.4 | 39.3 | 42.2 | 44.7 | 45.8 | 48.2 | 50.4 | 49.1 | 49.0 |
貸借対照表
単位: 百万円
2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | |
---|---|---|---|---|
総資産 | - | - | - | 3,183,762 |
純資産合計 | 983,534 | 996,079 | 1,162,298 | 1,615,402 |
百万円
Loading...
単位: 百万円
2020/5 Q3 | 2020/8 本決算 | 2020/11 Q1 | 2021/2 Q2 | 2021/5 Q3 | 2021/8 本決算 | 2021/11 Q1 | 2022/2 Q2 | 2022/5 Q3 | 2022/8 本決算 | 2022/11 Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総資産 | 2,337,738 | - | 2,539,457 | 2,501,920 | 2,492,263 | - | 2,658,723 | 2,641,596 | 2,859,574 | 3,183,762 | 3,196,819 |
純資産合計 | 1,009,596 | 996,079 | 1,039,025 | 1,098,819 | 1,159,601 | 1,162,298 | 1,264,873 | 1,321,841 | 1,490,323 | 1,615,402 | 1,617,760 |
百万円
Loading...
キャッシュフロー
単位: 百万円
2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 300,505 | 264,868 | 428,968 | 430,817 |
投資活動によるキャッシュフロー | -78,756 | -75,981 | -82,597 | -212,226 |
財務活動によるキャッシュフロー | -102,429 | -183,268 | -302,985 | -213,050 |
現金および現金同等物の期末残高 | 1,086,519 | 1,093,531 | 1,177,736 | 1,358,292 |
百万円
Loading...
単位: 百万円
2020/5 Q3 | 2020/8 本決算 | 2020/11 Q1 | 2021/2 Q2 | 2021/5 Q3 | 2021/8 本決算 | 2021/11 Q1 | 2022/2 Q2 | 2022/5 Q3 | 2022/8 本決算 | 2022/11 Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 173,122 | 264,868 | 140,334 | 352,125 | 367,214 | 428,968 | 84,419 | 264,654 | 338,630 | 430,817 | -1,309 |
投資活動によるキャッシュフロー | -70,097 | -75,981 | -19,296 | -41,037 | -65,768 | -82,597 | -21,838 | -74,216 | -90,764 | -212,226 | -376,354 |
財務活動によるキャッシュフロー | -149,492 | -183,268 | -58,655 | -201,334 | -262,782 | -302,985 | -65,157 | -108,025 | -174,808 | -213,050 | -69,141 |
現金および現金同等物の期末残高 | 1,045,734 | 1,093,531 | 1,154,607 | 1,220,854 | 1,177,159 | 1,177,736 | 1,204,173 | 1,297,451 | 1,368,912 | 1,358,292 | 914,041 |
百万円
Loading...