東京都に発表中の警報・注意報
伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、7日昼前まで高波に注意してください。東京地方では、7日昼過ぎから7日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。
令和3年10月7日の地震で揺れの大きかった足立区と令和4年1月4日の地震で揺れの大きかった小笠原村では、大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準を通常より引き下げた暫定基準で運用しています。
東京都の警報・注意報(注意警戒事項) | |
---|---|
2022年7月7日4時26分 気象庁本庁 発表 | |
千代田区 |
発表なし
|
中央区 |
発表なし
|
港区 |
発表なし
|
新宿区 |
発表なし
|
文京区 |
発表なし
|
台東区 |
発表なし
|
墨田区 |
発表なし
|
江東区 |
発表なし
|
品川区 |
発表なし
|
目黒区 |
発表なし
|
大田区 |
発表なし
|
世田谷区 |
発表なし
|
渋谷区 |
発表なし
|
中野区 |
発表なし
|
杉並区 |
発表なし
|
豊島区 |
発表なし
|
北区 |
発表なし
|
荒川区 |
発表なし
|
板橋区 |
発表なし
|
練馬区 |
発表なし
|
足立区 |
発表なし
|
葛飾区 |
発表なし
|
江戸川区 |
発表なし
|
八王子市 |
発表なし
|
立川市 |
発表なし
|
武蔵野市 |
発表なし
|
三鷹市 |
発表なし
|
青梅市 |
雷
|
府中市 |
発表なし
|
昭島市 |
発表なし
|
調布市 |
発表なし
|
町田市 |
発表なし
|
小金井市 |
発表なし
|
小平市 |
発表なし
|
日野市 |
発表なし
|
東村山市 |
発表なし
|
国分寺市 |
発表なし
|
国立市 |
発表なし
|
福生市 |
雷
|
狛江市 |
発表なし
|
東大和市 |
発表なし
|
清瀬市 |
発表なし
|
東久留米市 |
発表なし
|
武蔵村山市 |
発表なし
|
多摩市 |
発表なし
|
稲城市 |
発表なし
|
羽村市 |
雷
|
あきる野市 |
雷
|
西東京市 |
発表なし
|
瑞穂町 |
雷
|
日の出町 |
雷
|
檜原村 |
雷
|
奥多摩町 |
雷
|
大島町 |
雷注意報
波浪
|
利島村 |
雷注意報
波浪
|
新島村 |
雷注意報
波浪
|
神津島村 |
雷注意報
波浪
|
三宅村 |
雷注意報
波浪
|
御蔵島村 |
雷注意報
波浪
|
八丈町 |
雷注意報
波浪
|
青ヶ島村 |
雷注意報
波浪
|
小笠原村 |
発表なし
|
東京都の早期注意情報(警報級の可能性) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月7日5時気象庁本庁発表 | |||||||||||
東京地方では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
伊豆諸島北部では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
伊豆諸島南部では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
小笠原諸島では、8日までの期間内に、大雨警報を発表する可能性がある。
| |||||||||||
東京地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上10メートル
海上10メートル
|
陸上10メートル
海上10メートル
|
陸上10メートル
海上10メートル
|
陸上10メートル
海上10メートル
|
陸上10メートル
海上10メートル
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - | |||||
伊豆諸島北部 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | |||||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | |||||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | |||||||
最大風速 | 12メートル | 11メートル | 12メートル | 12メートル | 12メートル | - | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | |||||||
波 |
2.5メートル
新島2.5メートル
|
2メートル
新島2メートル
|
2メートル
新島2メートル
|
2メートル
新島2メートル
|
2.5メートル
新島2.5メートル
|
- | |||||
伊豆諸島南部 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | |||||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | |||||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | |||||||
最大風速 | 12メートル | 11メートル | 12メートル | 12メートル | 12メートル | - | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | |||||||
波 |
3メートル
三宅島3メートル
|
2.5メートル
三宅島2.5メートル
|
2.5メートル
三宅島2.5メートル
|
2.5メートル
三宅島2.5メートル
|
3メートル
三宅島3メートル
|
- | |||||
小笠原諸島 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | 中 | 中 | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 30ミリ | 30ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 45ミリ | 45ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 10メートル | - | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 2メートル | 2メートル | 2メートル | 2メートル | 2メートル | - |
特別警報
警報
注意報
解除