熊本県に発表中の警報・注意報
熊本県では、7日昼前から7日夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。熊本、天草・芦北、球磨地方では、7日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
熊本県の警報・注意報(注意警戒事項) | |
---|---|
2022年7月7日5時8分 熊本地方気象台 発表 | |
熊本市 |
雷
|
八代市 |
雷
濃霧
|
人吉市 |
雷
濃霧
|
荒尾市 |
雷
|
水俣市 |
雷
|
玉名市 |
雷
|
山鹿市 |
雷
|
菊池市 |
雷
|
宇土市 |
雷
濃霧
|
上天草市 |
雷
濃霧
|
宇城市 |
雷
濃霧
|
阿蘇市 |
雷
|
天草市 |
雷
濃霧
|
合志市 |
雷
|
美里町 |
雷
濃霧
|
玉東町 |
雷
|
南関町 |
雷
|
長洲町 |
雷
|
和水町 |
雷
|
大津町 |
雷
|
菊陽町 |
雷
|
南小国町 |
雷
|
小国町 |
雷
|
産山村 |
雷
|
高森町 |
雷
|
西原村 |
雷
|
南阿蘇村 |
雷
|
御船町 |
雷
|
嘉島町 |
雷
|
益城町 |
雷
|
甲佐町 |
雷
|
山都町 |
雷
|
氷川町 |
雷
濃霧
|
芦北町 |
雷
|
津奈木町 |
雷
|
錦町 |
雷
濃霧
|
多良木町 |
雷
濃霧
|
湯前町 |
雷
濃霧
|
水上村 |
雷
濃霧
|
相良村 |
雷
濃霧
|
五木村 |
雷
濃霧
|
山江村 |
雷
濃霧
|
球磨村 |
雷
濃霧
|
あさぎり町 |
雷
濃霧
|
苓北町 |
雷
濃霧
|
熊本県の早期注意情報(警報級の可能性) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月7日5時熊本地方気象台発表 | |||||||||||
熊本地方では、8日明け方までの期間内に、大雨警報を発表する可能性がある。
阿蘇地方では、8日明け方までの期間内に、大雨警報を発表する可能性がある。
天草・芦北地方では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
球磨地方では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
| |||||||||||
熊本地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | 中 | 中 | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 30ミリ | 40ミリ | 40ミリ | 15ミリ以下 | 30ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 30ミリ | 60ミリ | 60ミリ | 25ミリ以下 | 45ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | - | |||||
阿蘇地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | 中 | 中 | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 30ミリ | 40ミリ | 40ミリ | 15ミリ以下 | 30ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 30ミリ | 60ミリ | 60ミリ | 25ミリ以下 | 45ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - | |||||
天草・芦北地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 |
15ミリ以下
芦北地方30ミリ
|
15ミリ以下
芦北地方30ミリ
|
15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 |
25ミリ以下
芦北地方45ミリ
|
25ミリ以下
芦北地方45ミリ
|
25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 |
1メートル
芦北地方0.5メートル
|
1メートル
芦北地方0.5メートル
|
1メートル
芦北地方0.5メートル
|
1メートル
芦北地方0.5メートル
|
1メートル
芦北地方0.5メートル
|
- | |||||
球磨地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 30ミリ | 30ミリ | 15ミリ以下 | 30ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 45ミリ | 45ミリ | 25ミリ以下 | 45ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - |
特別警報
警報
注意報
解除