岐阜県に発表中の警報・注意報
岐阜県では、7日昼過ぎから7日夜遅くまで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。
岐阜県の警報・注意報(注意警戒事項) | |
---|---|
2022年7月7日4時31分 岐阜地方気象台 発表 | |
岐阜市 |
雷
|
大垣市 |
雷
|
高山市 |
雷
|
多治見市 |
雷
|
関市 |
雷
|
中津川市 |
雷
|
美濃市 |
雷
|
瑞浪市 |
雷
|
羽島市 |
雷
|
恵那市 |
雷
|
美濃加茂市 |
雷
|
土岐市 |
雷
|
各務原市 |
雷
|
可児市 |
雷
|
山県市 |
雷
|
瑞穂市 |
雷
|
飛騨市 |
雷
|
本巣市 |
雷
|
郡上市 |
雷
|
下呂市 |
雷
|
海津市 |
雷
|
岐南町 |
雷
|
笠松町 |
雷
|
養老町 |
雷
|
垂井町 |
雷
|
関ケ原町 |
雷
|
神戸町 |
雷
|
輪之内町 |
雷
|
安八町 |
雷
|
揖斐川町 |
雷
|
大野町 |
雷
|
池田町 |
雷
|
北方町 |
雷
|
坂祝町 |
雷
|
富加町 |
雷
|
川辺町 |
雷
|
七宗町 |
雷
|
八百津町 |
雷
|
白川町 |
雷
|
東白川村 |
雷
|
御嵩町 |
雷
|
白川村 |
雷
|
岐阜県の早期注意情報(警報級の可能性) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月7日5時岐阜地方気象台発表 | |||||||||||
美濃地方では、8日明け方までの期間内に、大雨警報を発表する可能性がある。
飛騨地方では、8日明け方までの期間内に、大雨警報を発表する可能性がある。
| |||||||||||
美濃地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | 中 | 中 | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 50ミリ | 50ミリ | 15ミリ以下 | 30ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 60ミリ | 60ミリ | 25ミリ以下 | 40ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - | |||||
飛騨地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | 中 | 中 | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 50ミリ | 50ミリ | 15ミリ以下 | 20ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 60ミリ | 60ミリ | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - |
特別警報
警報
注意報
解除