新潟県に発表中の警報・注意報
新潟県では、急な強い雨や落雷に注意してください。
新潟県の警報・注意報(注意警戒事項) | |
---|---|
2022年7月4日9時13分 新潟地方気象台 発表 | |
新潟市 |
雷
|
長岡市 |
雷
|
三条市 |
雷
|
柏崎市 |
雷
|
新発田市 |
雷
|
小千谷市 |
雷
|
加茂市 |
雷
|
十日町市 |
雷
|
見附市 |
雷
|
村上市 |
雷
|
燕市 |
雷
|
糸魚川市 |
大雨注意報
雷
|
妙高市 |
大雨注意報
雷
|
五泉市 |
雷
|
上越市 |
大雨注意報
雷
|
阿賀野市 |
雷
|
佐渡市 |
雷
|
魚沼市 |
雷
|
南魚沼市 |
雷
|
胎内市 |
雷
|
聖籠町 |
雷
|
弥彦村 |
雷
|
田上町 |
雷
|
阿賀町 |
雷
|
出雲崎町 |
雷
|
湯沢町 |
雷
|
津南町 |
雷
|
刈羽村 |
雷
|
関川村 |
雷
|
粟島浦村 |
雷
|
新潟県の早期注意情報(警報級の可能性) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月4日7時新潟地方気象台発表 | |||||||||||
下越では、4日夕方までの期間内に、大雨警報を発表する可能性がある。
中越では、5日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
上越では、4日夕方までの期間内に、大雨警報を発表する可能性がある。
佐渡では、5日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
| |||||||||||
下越 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | 中 | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 |
30ミリ
岩船地域40ミリ
|
20ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 25ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 45ミリ | 30ミリ | 30ミリ | 35ミリ | 35ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | - | |||||
中越 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 30ミリ | 25ミリ | 25ミリ | 20ミリ | 25ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 |
45ミリ
柏崎地域50ミリ
|
35ミリ | 35ミリ | 30ミリ | 35ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | - | |||||
上越 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | 中 | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 30ミリ | 25ミリ | 25ミリ | 15ミリ以下 | 25ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 45ミリ | 35ミリ | 35ミリ | 25ミリ以下 | 35ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | - | |||||
佐渡 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 20ミリ | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 20ミリ | 20ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 30ミリ | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 30ミリ | 30ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | - |
特別警報
警報
注意報
解除