島根県に発表中の警報・注意報
注意報を解除します。
島根県の警報・注意報(注意警戒事項) | |
---|---|
2022年7月6日17時48分 松江地方気象台 発表 | |
松江市 |
雷注意報
|
浜田市 |
雷注意報
|
出雲市 |
雷注意報
|
益田市 |
雷注意報
|
大田市 |
雷注意報
|
安来市 |
雷注意報
|
江津市 |
雷注意報
|
雲南市 |
雷注意報
|
奥出雲町 |
雷注意報
|
飯南町 |
雷注意報
|
川本町 |
雷注意報
|
美郷町 |
雷注意報
|
邑南町 |
雷注意報
|
津和野町 |
雷注意報
|
吉賀町 |
雷注意報
|
海士町 |
発表なし
|
西ノ島町 |
発表なし
|
知夫村 |
発表なし
|
隠岐の島町 |
発表なし
|
島根県の早期注意情報(警報級の可能性) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月7日5時松江地方気象台発表 | |||||||||||
東部では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
西部では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
隠岐では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
| |||||||||||
東部 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 25ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 35ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - | |||||
西部 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 25ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 35ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - | |||||
隠岐 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 25ミリ | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 35ミリ | - | |||||
24時間最大 | - | 50から100ミリ | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - |
特別警報
警報
注意報
解除