沖縄県に発表中の警報・注意報
注意報を解除します。
沖縄本島地方の警報・注意報(注意警戒事項) | |
---|---|
2022年7月6日18時8分 沖縄気象台 発表 | |
那覇市 |
発表なし
|
宜野湾市 |
発表なし
|
浦添市 |
発表なし
|
名護市 |
大雨注意報
|
糸満市 |
発表なし
|
沖縄市 |
発表なし
|
豊見城市 |
発表なし
|
うるま市 |
発表なし
|
南城市 |
発表なし
|
国頭村 |
発表なし
|
大宜味村 |
発表なし
|
東村 |
発表なし
|
今帰仁村 |
発表なし
|
本部町 |
発表なし
|
恩納村 |
発表なし
|
宜野座村 |
発表なし
|
金武町 |
発表なし
|
伊江村 |
発表なし
|
読谷村 |
発表なし
|
嘉手納町 |
発表なし
|
北谷町 |
発表なし
|
北中城村 |
発表なし
|
中城村 |
発表なし
|
西原町 |
発表なし
|
与那原町 |
発表なし
|
南風原町 |
発表なし
|
渡嘉敷村 |
発表なし
|
座間味村 |
発表なし
|
粟国村 |
発表なし
|
渡名喜村 |
発表なし
|
伊平屋村 |
発表なし
|
伊是名村 |
発表なし
|
久米島町 |
発表なし
|
八重瀬町 |
発表なし
|
沖縄本島地方の早期注意情報(警報級の可能性) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月7日5時沖縄気象台発表 | |||||||||||
本島中南部では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
本島北部では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
久米島では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
| |||||||||||
本島中南部 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 20ミリ | 20ミリ | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 30ミリ | 30ミリ | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - | |||||
本島北部 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 20ミリ | 20ミリ | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 30ミリ | 30ミリ | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - | |||||
久米島 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - |
特別警報
警報
注意報
解除
注意報を解除します。
宮古島地方の警報・注意報(注意警戒事項) | |
---|---|
2022年7月6日10時7分 宮古島地方気象台 発表 | |
宮古島市 |
雷注意報
|
多良間村 |
雷注意報
|
宮古島地方の早期注意情報(警報級の可能性) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月7日5時宮古島地方気象台発表 | |||||||||||
宮古島地方では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。 | |||||||||||
宮古島地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - |
特別警報
警報
注意報
解除
注意報を解除します。
八重山地方の警報・注意報(注意警戒事項) | |
---|---|
2022年7月6日21時46分 石垣島地方気象台 発表 | |
石垣市 |
発表なし
|
竹富町 |
発表なし
|
与那国町 |
雷注意報
|
八重山地方の早期注意情報(警報級の可能性) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月7日5時石垣島地方気象台発表 | |||||||||||
石垣島地方では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
与那国島地方では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
| |||||||||||
石垣島地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1.5メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - | |||||
与那国島地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1.5メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - |
特別警報
警報
注意報
解除
注意報を解除します。
大東島地方の早期注意情報(警報級の可能性) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月7日5時南大東島地方気象台発表 | |||||||||||
大東島地方では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。 | |||||||||||
大東島地方 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | - |
特別警報
警報
注意報
解除