山形県に発表中の警報・注意報
注意報を解除します。
山形県の警報・注意報(注意警戒事項) | |
---|---|
2022年7月5日20時18分 山形地方気象台 発表 | |
山形市 |
発表なし
|
米沢市 |
大雨注意報
|
鶴岡市 |
発表なし
|
酒田市 |
発表なし
|
新庄市 |
発表なし
|
寒河江市 |
発表なし
|
上山市 |
発表なし
|
村山市 |
大雨注意報
洪水注意報
|
長井市 |
発表なし
|
天童市 |
発表なし
|
東根市 |
発表なし
|
尾花沢市 |
大雨注意報
洪水注意報
|
南陽市 |
発表なし
|
山辺町 |
発表なし
|
中山町 |
発表なし
|
河北町 |
発表なし
|
西川町 |
発表なし
|
朝日町 |
大雨注意報
|
大江町 |
発表なし
|
大石田町 |
大雨注意報
洪水注意報
|
金山町 |
発表なし
|
最上町 |
発表なし
|
舟形町 |
洪水注意報
|
真室川町 |
発表なし
|
大蔵村 |
洪水注意報
|
鮭川村 |
発表なし
|
戸沢村 |
発表なし
|
高畠町 |
発表なし
|
川西町 |
発表なし
|
小国町 |
発表なし
|
白鷹町 |
大雨注意報
洪水注意報
|
飯豊町 |
発表なし
|
三川町 |
発表なし
|
庄内町 |
発表なし
|
遊佐町 |
発表なし
|
山形県の早期注意情報(警報級の可能性) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月7日5時山形地方気象台発表 | |||||||||||
村山では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
置賜では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
庄内では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
最上では、8日までの期間内に[高]及び[中] はない。今後の情報に留意。
| |||||||||||
村山 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - | |||||
置賜 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - | |||||
庄内 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 |
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
陸上9メートル以下
海上9メートル以下
|
- | |||||
波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
波 | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | 0.5メートル | - | |||||
最上 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||||
6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | |||||||
大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
1時間最大雨量 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | 15ミリ以下 | - | |||||
3時間最大雨量 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | 25ミリ以下 | - | |||||
24時間最大 | - | 50ミリ以下 | - | ||||||||
大雪 | 警報級の可能性 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||||
6時間最大降雪量 | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | 0センチ | - | |||||
24時間最大 | - | 0センチ | - | ||||||||
暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | ||||
最大風速 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | 9メートル以下 | - |
特別警報
警報
注意報
解除